| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
КВ165МП
Kingway
| Элемент | Единица | Спецификация |
| появление | белые микрожемчужины | |
| удельная поверхность BET | м2 /г | 150-180 |
| СТАБ | м2 /г | 145-175 |
| SiO2 | % | ≥97 |
| потеря при высыхании 2 часа при 105 ℃ | % | 4,0-8,0 |
| потеря воспламенения 2 часа при 1000 ℃ | % | ≤7,0 |
| рН | 6,0-7,5 | |
| Na2SO4 | % | ≤2,0 |
| ДАД | см3 /г | 2.00-3.00 |
| Cu | мг/кг | ≤10 |
| Фе | мг/кг | ≤500 |
| Мин. | мг/кг | ≤40 |
Содержание пуста!